聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱系列 > 復(fù)合式鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 > JW-5402蘇州復(fù)合交變鹽霧試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:蘇州復(fù)合交變鹽霧試驗(yàn)箱實(shí)驗(yàn)室溫度范圍:RT+10~70℃(按試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定)(極限可做到80℃)實(shí)驗(yàn)室濕度范圍:30%~100%RH溫度波動(dòng)度:≤正負(fù)2℃濕度波動(dòng)度:正負(fù)5%
相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
蘇州復(fù)合交變鹽霧試驗(yàn)箱(又名循環(huán)腐蝕試驗(yàn)箱或鹽干濕交變濕熱試驗(yàn)箱)
型號(hào) | JW-5401 | JW-5402 | JW-5403
| |
內(nèi)部尺寸(W*H*D)cm | 90*60*50 | 120*85*50 | 160*100*50
| |
標(biāo)稱內(nèi)容積(L) | 270 | 510 | 800
| |
性能參數(shù) |
實(shí)驗(yàn)室溫度范圍 |
RT+10~70℃(按試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定)(極限可做到80℃) | ||
實(shí)驗(yàn)室濕度范圍 | 30%~100%RH | |||
溫度波動(dòng)度 | 溫度波動(dòng)度:≤±2℃ | |||
濕度波動(dòng)度 | 濕度波動(dòng)度:±5% | |||
| 溫濕度均勻性 | 溫度均勻度:≤3.0℃ GM14782等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求 濕度均勻度:±10% GM14782等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
| 溫濕度偏差 | 溫度偏差: ≤±3.0℃GM14782等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求 濕度偏差:±10% GM14782等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
噴霧 | 噴塔 | 自行設(shè)計(jì)亞克力錐型分散器,噴霧大小可調(diào),可使落霧平均 | ||
噴嘴 | 中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口高級(jí)霧化玻璃噴嘴 | |||
噴霧方式 | 循環(huán)噴霧或連續(xù)或間歇噴霧 | |||
加熱方式 | 試驗(yàn)區(qū)采用電加熱或者蒸汽鍋爐加熱,電加熱采用鈦合金加熱管;蒸汽加熱采用外置加熱,通過(guò)蒸汽加熱箱內(nèi)溫度,底部采用PP材料聚丙稀復(fù)合材料,耐高溫耐腐蝕材料,將試樣與加熱系統(tǒng)隔開(kāi),看不到加熱管的方式。內(nèi)箱底部采用無(wú)水方式,減少對(duì)產(chǎn)品的影響 | |||
降溫及除濕系統(tǒng) | 采用氣冷式法國(guó)泰康全密閉式壓縮機(jī) 蒸發(fā)器防腐蝕鍍層藍(lán)膜設(shè)計(jì) 定制塑材風(fēng)扇和防鹽蝕馬達(dá) | |||
板材材質(zhì) | 德國(guó)進(jìn)口PP高級(jí)板材 | |||
控制器 | 觸摸屏 | |||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | 滿足VW、FORD、GM等汽車標(biāo)準(zhǔn)。符合PV1210 ISO 6270-2,DIN 50017,GM-14872,DIN50018 的要求。 涉及汽車公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn):GMW 14729—B。GMW 14124 Cycle A,C,D,E,G,J,K,O,U,V部分。TL226 3.11.1等 | |||
注 | 特殊要求定做 |
上述裝置可確保連續(xù)試驗(yàn)之價(jià)值性,使用程序 :
(A)鹽霧,干燥,濕潤(rùn),冷卻……..等順序可重復(fù)或重置,每個(gè)STEP可設(shè)定
01M—99 H 59M,最高可設(shè)定99 STEP,每個(gè)程序可設(shè)定重復(fù)循環(huán) 99次,相同程序可小循環(huán)99次。
(B)可單獨(dú)使用鹽霧,干燥,濕潤(rùn),冷卻…
蘇州復(fù)合交變鹽霧試驗(yàn)箱
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃