聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冰水沖擊試驗(yàn)箱 > HAS系列高加速度沖擊試驗(yàn)臺(tái) > JW-HASHAS系列高加速度沖擊試驗(yàn)臺(tái)天津廠家
簡(jiǎn)要描述:HAS系列高加速度沖擊試驗(yàn)臺(tái)技術(shù)指標(biāo)/型號(hào)JW-HAS-5JW-HAS-10JW-HAS-25JW-HAS-50JW-HAS-100Z大負(fù)載5kg10kg25kg50kg100kg工作臺(tái)面尺寸120*120mm220*200mm300*350mm400*400mm500*500mm
相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
技術(shù)指標(biāo)/型號(hào) | JW-HAS-5 | JW-HAS-10 | JW-HAS-25 | JW-HAS-50 | JW-HAS-100 |
zui大負(fù)載 | 5kg | 10kg | 25kg | 50kg | 100kg |
工作臺(tái)面尺寸 | 120*120mm | 220*200mm | 300*350mm | 400*400mm | 500*500mm |
波形 | 標(biāo)配:半正弦波 | 標(biāo)配:半正弦波 | 標(biāo)配:半正弦波 | 標(biāo)配:半正弦波 選配:后峰鋸齒波 梯形波 | 標(biāo)配:半正弦波 選配:后峰鋸齒波 梯形波 |
加速度范圍 | 150-15000m/s2 (15-1500g) | 150-15000m/s2 (15-1500g) | 150-10000m/s2 (15-1000g) | 150-6500m/s2 (15-650g) | 150-6000m/s2 (15-600g) |
脈沖持續(xù)時(shí)間 | 1-20ms | 1-20ms | 1-20ms | 1.5-20ms(半正弦波) 6-30ms(梯形波) 6-15ms(后峰鋸齒波) | 2-20ms(半正弦波) 6-30ms(梯形波) 6-15ms(后峰鋸齒波) |
zui大跌落高度 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
總功率 | 2.5KVA | 2.5KVA | 4.0KVA | 4.6 KVA | 4.6 KVA |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃